Usage Statistics for nikkisopumpsamerica.com

Summary Period: June 2010
Generated 01-Jul-2010 00:30 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2010
Total Hits 143240
Total Files 85409
Total Pages 9520
Total Visits 3244
Total KBytes 7752045
Total Unique Sites 2011
Total Unique URLs 607
Total Unique Referrers 1378
Total Unique User Agents 946
. Avg Max
Hits per Hour 198 1715
Hits per Day 4774 10114
Files per Day 2846 5357
Pages per Day 317 645
Sites per Day 67 185
Visits per Day 108 151
KBytes per Day 258401 556233
Hits by Response Code
Code 200 - OK 59.63% 85409
Code 206 - Partial Content 4.26% 6106
Code 301 - Moved Permanently 0.15% 218
Code 304 - Not Modified 33.22% 47581
Code 404 - Not Found 2.72% 3898
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 22
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 6

Daily usage for June 2010

Daily Statistics for June 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7005 4.89% 4381 5.13% 356 3.74% 128 3.95% 124 6.17% 505314 6.52%
2 6514 4.55% 3712 4.35% 453 4.76% 126 3.88% 162 8.06% 519513 6.70%
3 5884 4.11% 2842 3.33% 313 3.29% 101 3.11% 122 6.07% 301316 3.89%
4 5094 3.56% 2869 3.36% 376 3.95% 99 3.05% 132 6.56% 144255 1.86%
5 737 0.51% 414 0.48% 102 1.07% 84 2.59% 87 4.33% 125714 1.62%
6 1284 0.90% 1063 1.24% 154 1.62% 65 2.00% 85 4.23% 90713 1.17%
7 6137 4.28% 4322 5.06% 423 4.44% 124 3.82% 134 6.66% 260903 3.37%
8 7833 5.47% 4535 5.31% 513 5.39% 142 4.38% 154 7.66% 352014 4.54%
9 6379 4.45% 3316 3.88% 323 3.39% 127 3.91% 131 6.51% 221521 2.86%
10 4235 2.96% 3050 3.57% 222 2.33% 107 3.30% 121 6.02% 148704 1.92%
11 3227 2.25% 1685 1.97% 213 2.24% 84 2.59% 100 4.97% 144072 1.86%
12 1732 1.21% 1117 1.31% 286 3.00% 83 2.56% 95 4.72% 136709 1.76%
13 1788 1.25% 1357 1.59% 145 1.52% 98 3.02% 113 5.62% 79295 1.02%
14 10114 7.06% 5357 6.27% 645 6.78% 134 4.13% 184 9.15% 296767 3.83%
15 7455 5.20% 3942 4.62% 397 4.17% 136 4.19% 139 6.91% 231184 2.98%
16 5756 4.02% 3144 3.68% 338 3.55% 98 3.02% 172 8.55% 156225 2.02%
17 6418 4.48% 3623 4.24% 432 4.54% 131 4.04% 148 7.36% 312354 4.03%
18 4755 3.32% 2837 3.32% 344 3.61% 120 3.70% 129 6.41% 354696 4.58%
19 1570 1.10% 1080 1.26% 160 1.68% 69 2.13% 83 4.13% 296837 3.83%
20 1120 0.78% 824 0.96% 165 1.73% 72 2.22% 81 4.03% 249664 3.22%
21 7055 4.93% 4532 5.31% 458 4.81% 134 4.13% 138 6.86% 129048 1.66%
22 6954 4.85% 4697 5.50% 375 3.94% 126 3.88% 140 6.96% 321440 4.15%
23 5666 3.96% 3695 4.33% 331 3.48% 119 3.67% 181 9.00% 186997 2.41%
24 4523 3.16% 2604 3.05% 293 3.08% 106 3.27% 116 5.77% 391657 5.05%
25 3911 2.73% 2574 3.01% 205 2.15% 100 3.08% 106 5.27% 233187 3.01%
26 866 0.60% 557 0.65% 122 1.28% 60 1.85% 71 3.53% 228020 2.94%
27 1295 0.90% 851 1.00% 289 3.04% 76 2.34% 91 4.53% 247139 3.19%
28 5678 3.96% 2984 3.49% 264 2.77% 116 3.58% 112 5.57% 119291 1.54%
29 6146 4.29% 3722 4.36% 427 4.49% 151 4.65% 185 9.20% 556233 7.18%
30 6109 4.26% 3723 4.36% 396 4.16% 133 4.10% 141 7.01% 411263 5.31%

Hourly usage for June 2010

Hourly Statistics for June 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 181 5455 3.81% 83 2501 2.93% 9 279 2.93% 6573 197193 2.54%
1 117 3532 2.47% 82 2474 2.90% 9 272 2.86% 8763 262898 3.39%
2 193 5812 4.06% 127 3824 4.48% 11 338 3.55% 5901 177033 2.28%
3 164 4945 3.45% 116 3498 4.10% 19 573 6.02% 12758 382754 4.94%
4 157 4739 3.31% 126 3795 4.44% 9 274 2.88% 11430 342890 4.42%
5 120 3607 2.52% 98 2968 3.48% 9 280 2.94% 11295 338849 4.37%
6 116 3482 2.43% 91 2752 3.22% 7 224 2.35% 12955 388651 5.01%
7 133 4002 2.79% 91 2735 3.20% 9 295 3.10% 14347 430422 5.55%
8 329 9874 6.89% 182 5470 6.40% 16 497 5.22% 8525 255763 3.30%
9 397 11923 8.32% 182 5483 6.42% 20 602 6.32% 13205 396151 5.11%
10 304 9137 6.38% 171 5150 6.03% 18 540 5.67% 22001 660022 8.51%
11 356 10690 7.46% 176 5291 6.19% 19 570 5.99% 27994 839813 10.83%
12 273 8204 5.73% 163 4910 5.75% 15 479 5.03% 12657 379707 4.90%
13 243 7318 5.11% 146 4405 5.16% 13 408 4.29% 8672 260160 3.36%
14 252 7579 5.29% 159 4784 5.60% 20 607 6.38% 8888 266652 3.44%
15 279 8372 5.84% 161 4838 5.66% 13 407 4.28% 9487 284617 3.67%
16 273 8195 5.72% 164 4947 5.79% 22 667 7.01% 15211 456317 5.89%
17 217 6511 4.55% 105 3167 3.71% 10 304 3.19% 5442 163270 2.11%
18 101 3039 2.12% 58 1744 2.04% 9 295 3.10% 11413 342396 4.42%
19 51 1531 1.07% 28 848 0.99% 5 175 1.84% 4994 149825 1.93%
20 85 2557 1.79% 52 1572 1.84% 11 344 3.61% 4821 144635 1.87%
21 102 3084 2.15% 65 1961 2.30% 9 280 2.94% 5949 178457 2.30%
22 194 5821 4.06% 142 4266 4.99% 18 558 5.86% 9754 292615 3.77%
23 127 3831 2.67% 67 2026 2.37% 8 252 2.65% 5365 160956 2.08%

Top 30 of 607 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3184 2.22% 49580 0.64% /
2 2700 1.88% 4826 0.06% /js/npa.css
3 1721 1.20% 1016066 13.11% /downloads/nikkiso/2132.pdf
4 1546 1.08% 729 0.01% /robots.txt
5 622 0.43% 129998 1.68% /downloads/IOM/SGM_IOM/Nikkiso_SGM_Slurry_IOM.pdf
6 613 0.43% 1836 0.02% /nikkisoamerica/js/npa.css
7 505 0.35% 64050 0.83% /downloads/brochure.pdf
8 499 0.35% 74055 0.96% /downloads/IOM/SGM_IOM/Nikkiso_SGM_TechnicalData.pdf
9 490 0.34% 140486 1.81% /downloads/IOM/SGM_IOM/Nikkiso_SGM_Self-Priming_IOM.pdf
10 456 0.32% 402039 5.19% /downloads/IOM/SGM_IOM/Nikkiso_SGM_BasicHN_IOM.pdf
11 335 0.23% 190969 2.46% /downloads/nikkiso/NPA_VIP801-806.pdf
12 309 0.22% 846612 10.92% /downloads/IOM/CMP_IOM/Sundyne_HRP_R
13 307 0.21% 89683 1.16% /downloads/IOM/CMP_IOM/Sundyne_ReverseCirc_HQ.pdf
14 304 0.21% 13574 0.18% /pdf.html
15 259 0.18% 3118 0.04% /contacts.html
16 247 0.17% 138415 1.79% /downloads/nikkiso/MX-Manual.pdf
17 246 0.17% 5185 0.07% /nikkisoamerica/products/nonseal.html
18 245 0.17% 235633 3.04% /downloads/IOM/SGM_IOM/Nikkiso_SGM_HighTemp_IOM.pdf
19 240 0.17% 836 0.01% /hydrofloamerica/js/npa.css
20 240 0.17% 6766 0.09% /nikkisoamerica/
21 209 0.15% 116232 1.50% /downloads/IOM/SGM_IOM/Nikkiso_SGM_ReverseR_IOM.pdf
22 208 0.15% 2049 0.03% /eikoamerica/
23 196 0.14% 3576 0.05% /misc/other_pr.html
24 195 0.14% 2394 0.03% /hydrofloamerica/
25 177 0.12% 4111 0.05% /nikkisoamerica/products/m1l.html
26 173 0.12% 1585 0.02% /js/search.php3
27 167 0.12% 104528 1.35% /downloads/nikkiso/2310.pdf
28 155 0.11% 1611 0.02% /links.html
29 154 0.11% 713860 9.21% /downloads/IOM/CMP_IOM/Sundyne_HRP_T-Frame.pdf
30 147 0.10% 88543 1.14% /downloads/nikkiso/API685-6.pdf
View All URLs

Top 10 of 607 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1721 1.20% 1016066 13.11% /downloads/nikkiso/2132.pdf
2 309 0.22% 846612 10.92% /downloads/IOM/CMP_IOM/Sundyne_HRP_R
3 154 0.11% 713860 9.21% /downloads/IOM/CMP_IOM/Sundyne_HRP_T-Frame.pdf
4 456 0.32% 402039 5.19% /downloads/IOM/SGM_IOM/Nikkiso_SGM_BasicHN_IOM.pdf
5 76 0.05% 400173 5.16% /downloads/IOM/CMP_IOM/Sundyne_HRP_T-Frame_UL.pdf
6 78 0.05% 399941 5.16% /downloads/MilfloMXPUMP.pdf
7 68 0.05% 263889 3.40% /downloads/nikkiso/E_Monitor_Brochure.pdf
8 245 0.17% 235633 3.04% /downloads/IOM/SGM_IOM/Nikkiso_SGM_HighTemp_IOM.pdf
9 104 0.07% 215357 2.78% /downloads/nikkiso/2300.pdf
10 335 0.23% 190969 2.46% /downloads/nikkiso/NPA_VIP801-806.pdf

Top 10 of 77 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3184 2.22% 1654 55.00% /
2 304 0.21% 102 3.39% /pdf.html
3 246 0.17% 68 2.26% /nikkisoamerica/products/nonseal.html
4 240 0.17% 55 1.83% /nikkisoamerica/
5 195 0.14% 50 1.66% /hydrofloamerica/
6 259 0.18% 46 1.53% /contacts.html
7 155 0.11% 42 1.40% /links.html
8 208 0.15% 38 1.26% /eikoamerica/
9 100 0.07% 36 1.20% /news0106.html
10 110 0.08% 36 1.20% /nikkisoamerica/products/m2h.html

Top 10 of 77 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3184 2.22% 1200 39.88% /
2 304 0.21% 155 5.15% /pdf.html
3 259 0.18% 130 4.32% /contacts.html
4 246 0.17% 93 3.09% /nikkisoamerica/products/nonseal.html
5 240 0.17% 84 2.79% /nikkisoamerica/
6 208 0.15% 66 2.19% /eikoamerica/
7 196 0.14% 61 2.03% /misc/other_pr.html
8 155 0.11% 58 1.93% /links.html
9 195 0.14% 56 1.86% /hydrofloamerica/
10 119 0.08% 43 1.43% /hrjobs.html

Top 30 of 2011 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 32197 22.48% 5744 6.73% 126671 1.63% 152 4.69% 67.200.185.34
2 2926 2.04% 0 0.00% 3 0.00% 64 1.97% 209.173.110.83
3 2734 1.91% 787 0.92% 17610 0.23% 5 0.15% 12.3.196.1
4 1406 0.98% 227 0.27% 862 0.01% 1 0.03% 203.225.182.206
5 1222 0.85% 438 0.51% 1659 0.02% 2 0.06% 222.110.107.9
6 1197 0.84% 971 1.14% 568430 7.33% 330 10.17% 67.195.113.229
7 1090 0.76% 931 1.09% 6793 0.09% 7 0.22% 87.127.45.242
8 1030 0.72% 663 0.78% 1436667 18.53% 10 0.31% 205.142.52.196
9 877 0.61% 204 0.24% 1985 0.03% 5 0.15% 211.232.36.146
10 867 0.61% 294 0.34% 13444 0.17% 3 0.09% 61.221.132.59
11 800 0.56% 273 0.32% 1629 0.02% 1 0.03% 78.187.220.101
12 669 0.47% 260 0.30% 42965 0.55% 4 0.12% 211.111.214.27
13 642 0.45% 367 0.43% 26973 0.35% 3 0.09% 69.144.167.250
14 629 0.44% 397 0.46% 110620 1.43% 10 0.31% 190.229.174.54
15 614 0.43% 188 0.22% 316409 4.08% 257 7.92% 77.88.29.247
16 613 0.43% 611 0.72% 171818 2.22% 2 0.06% 222.123.108.6
17 561 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.28% 209.112.224.34
18 560 0.39% 437 0.51% 1634 0.02% 6 0.18% 63.135.225.35
19 556 0.39% 364 0.43% 195667 2.52% 14 0.43% 190.227.57.114
20 556 0.39% 355 0.42% 11189 0.14% 5 0.15% 207.164.145.50
21 550 0.38% 464 0.54% 19509 0.25% 6 0.18% 204.136.184.10
22 550 0.38% 446 0.52% 1551 0.02% 5 0.15% 216.99.65.10
23 524 0.37% 284 0.33% 3690 0.05% 2 0.06% 66.192.121.4
24 518 0.36% 381 0.45% 11214 0.14% 3 0.09% 12.96.7.15
25 487 0.34% 367 0.43% 16366 0.21% 2 0.06% 189.209.174.4
26 465 0.32% 238 0.28% 871 0.01% 1 0.03% 109.75.197.113
27 460 0.32% 221 0.26% 2067 0.03% 1 0.03% 60.198.93.187
28 452 0.32% 447 0.52% 24920 0.32% 2 0.06% 63.97.226.5
29 423 0.30% 237 0.28% 16846 0.22% 1 0.03% 74.200.4.237
30 412 0.29% 400 0.47% 10149 0.13% 3 0.09% 60.51.248.213
View All Sites

Top 10 of 2011 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1030 0.72% 663 0.78% 1436667 18.53% 10 0.31% 205.142.52.196
2 1197 0.84% 971 1.14% 568430 7.33% 330 10.17% 67.195.113.229
3 351 0.25% 351 0.41% 321489 4.15% 2 0.06% 129.230.244.1
4 614 0.43% 188 0.22% 316409 4.08% 257 7.92% 77.88.29.247
5 139 0.10% 136 0.16% 239125 3.08% 5 0.15% 95.108.151.6
6 556 0.39% 364 0.43% 195667 2.52% 14 0.43% 190.227.57.114
7 613 0.43% 611 0.72% 171818 2.22% 2 0.06% 222.123.108.6
8 32197 22.48% 5744 6.73% 126671 1.63% 152 4.69% 67.200.185.34
9 629 0.44% 397 0.46% 110620 1.43% 10 0.31% 190.229.174.54
10 150 0.10% 12 0.01% 102619 1.32% 1 0.03% 174.129.77.251

Top 30 of 1378 Total Referrers
# Hits Referrer
1 73401 51.24% http://www.nikkisopumpsamerica.com/
2 17704 12.36% - (Direct Request)
3 6785 4.74% http://www.nikkisopumpsamerica.com/nikkisoamerica/products/nonseal.html
4 4915 3.43% http://www.nikkisopumpsamerica.com/nikkisoamerica/
5 4528 3.16% http://www.nikkisopumpsamerica.com/pdf.html
6 3983 2.78% http://www.nikkisopumpsamerica.com/hydrofloamerica/index.html
7 3570 2.49% http://www.nikkisopumpsamerica.com/misc/other_pr.html
8 2835 1.98% http://www.nikkisopumpsamerica.com/eikoamerica/index.html
9 2457 1.72% http://www.nikkisopumpsamerica.com/nikkisoamerica/products/m1l.html
10 2225 1.55% http://www.nikkisopumpsamerica.com/js/search.php3
11 1753 1.22% http://www.nikkisopumpsamerica.com/contacts.html
12 1465 1.02% http://www.nikkisopumpsamerica.com/nikkisoamerica/products/mx5000.html
13 1295 0.90% http://www.nikkisopumpsamerica.com/links.html
14 1099 0.77% http://www.nikkisopumpsamerica.com/nikkisoamerica/products/c21.html
15 1006 0.70% http://www.nikkisopumpsamerica.com/nikkisoamerica/products/9300.html
16 937 0.65% http://www.nikkisopumpsamerica.com/nikkisoamerica/nikkisopdf.html
17 765 0.53% http://www.nikkisopumpsamerica.com/about.html
18 574 0.40% http://nikkisopumpsamerica.com/
19 534 0.37% http://www.nikkisopumpsamerica.com/hydrofloamerica/hydroflopdf.html
20 520 0.36% http://www.nikkisopumpsamerica.com/nikkisoamerica/products/m2h.html
21 498 0.35% http://www.nikkisopumpsamerica.com/hrjobs.html
22 473 0.33% http://www.nikkisopumpsamerica.com/nikkisoamerica/products/6000.html
23 452 0.32% http://www.nikkisopumpsamerica.com/nikkisoamerica/products/m2l.html
24 434 0.30% http://www.nikkisopumpsamerica.com/nikkisoamerica/products/m5h.html
25 355 0.25% http://www.nikkisopumpsamerica.com/hydrofloamerica/products/hydrogards.html
26 329 0.23% http://www.nikkisopumpsamerica.com/eikoamerica/eikopdf.html
27 318 0.22% http://www.nikkisopumpsamerica.com/hydrofloamerica/products/hydrogard.html
28 317 0.22% http://www.nikkisopumpsamerica.com/hydrofloamerica/products/partspak.html
29 311 0.22% http://www.nikkisopumpsamerica.com/nikkisoamerica/products/m3h.html
30 307 0.21% http://www.nikkisopumpsamerica.com/nikkisoamerica/products/m3l.html
View All Referrers

Top 20 of 261 Total Search Strings
# Hits Search String
1 144 20.60% nikkiso pumps
2 86 12.30% nikkiso
3 68 9.73% nikkiso pump
4 23 3.29% nikkiso pumps america
5 15 2.15% nikkiso metering pump
6 9 1.29% pumps america
7 8 1.14% nikkiso canned motor pumps
8 8 1.14% nikkiso pumps america inc
9 7 1.00% metering pump
10 6 0.86% nikkiso america
11 6 0.86% nikkiso canned motor pump
12 4 0.57% nikiso pump
13 4 0.57% nikkiso back pressure valve
14 4 0.57% nikkiso hs manual
15 4 0.57% nikkso
16 3 0.43% hydroflow back pressure valve
17 3 0.43% hydrogard
18 3 0.43% nikisso
19 3 0.43% nikisso pumps
20 3 0.43% nikkiso pump korea

Top 15 of 946 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7697 5.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.
2 6901 4.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
3 4189 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET C
4 4038 2.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
5 3204 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
6 2748 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
7 2634 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
8 2522 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
9 2353 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
10 2334 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NE
11 2251 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506
12 2110 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
13 2020 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 1
14 1743 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
15 1737 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.

Usage by Country for June 2010

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 143240 100.00% 91515 107.15% 7752045 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21